![]() |
| Urutan pemasangan kabel cross over dan straight over |
Tebarwawasan.blogspot.com - Pada kesempatan kali ini admin terbar wawasan akan menginformasikan bagaimana urutan pemasangan kabel cross over maupun straight over:
Dimulai dari urutan kabel Cross Over:
| SISI PERTAMA | SISI KEDUA | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Putih Orange | 1 | Putih Hijau |
| 2 | Orange | 2 | Hijau |
| 3 | Putih Hijau | 3 | Putih Orange |
| 4 | Biru | 4 | Biru |
| 5 | Putih Biru | 5 | Putih Biru |
| 6 | Hijau | 6 | Orange |
| 7 | Putih Coklat | 7 | Putih Coklat |
| 8 | Coklat | 8 | Coklat |
Bagaimana dengan urutan kabel Straight Over? langsung saja dibawah ini urutannya:
| SISI PERTAMA | SISI KEDUA | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Putih Orange | 1 | Putih Orange |
| 2 | Orange | 2 | Orange |
| 3 | Putih Hijau | 3 | Putih Hijau |
| 4 | Biru | 4 | Biru |
| 5 | Putih Biru | 5 | Putih Biru |
| 6 | Hijau | 6 | Hijau |
| 7 | Putih Coklat | 7 | Putih Coklat |
| 8 | Coklat | 8 | Coklat |
Semoga sedikit informasi ini bisa menambah wawasan bagi Anda.
Salam

manteb nih, ijin bookmark bang
BalasHapussolder infrared